مقایسه و راهنمای انتخاب
مشخصات مدلهای تفال را کنار هم ببینید — یا با سه سوال، محصول مناسب آشپزخانهٔ خود را پیدا کنید.
در سه قدم انتخاب کنید
پاسخها را انتخاب کنید؛ پیشنهاد ما زیر همین بخش ظاهر میشود.
۱. چه میپزید؟
۲. برای چند نفر؟
۳. اجاق شما القایی است؟
جدول مقایسهٔ کامل
قیمتها به تومان و با نرخ روز (هر دلار ۱۱۰٬۰۰۰ تومان). در هر دسته ۱۲ مدل پیشنهادی نمایش داده میشود.
| مشخصه | تابه ۲۸ سانتی اکسلنس پلاسExcellence+ · G3300602 | قابلمه ۲۴ سانتی آنلیمیتدUnlimited · G2554602 | سرویس ۱۳ پارچه اینجنیو آنلیمیتد آنUnlimited · L3959343 | زودپز ۸ لیتری کلیپسو پلاس شفClipso+ · P4551431 | ست ۳ پارچه ظرف فر له اسپسیالیستLes Spécialistes · J5715582 | تابه ۳۲ سانتی آنلیمیتدUnlimited · G2550802 | زودپز ۸ لیتری سکیور ترندیSecure Trendy · P2584402 | سرویس ۸ پارچه استیل اینتوئیشنIntuition · B864S874 | سرویس ۷ پارچه اینجنیو ایزی آنIngenio · L1599602 | قالب کیک کمربندی ۲۵ سانتی دلیبیکDelibake · J1641314 | زودپز ۱۰ لیتری کلیپسو پلاس شفClipso+ · P4551531 | ست ۴ پارچه ظرف گرد فر له اسپسیالیستLes Spécialistes · J5716983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۶٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۴۲۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۲۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۵۳۰٬۰۰۰ تومان |
| امتیاز | ★★★★★ (۶۴) | ★★★★★ (۱۲۹) | ★★★★★ (۵۸) | ★★★★★ (۵۴) | ★★★★★ (۵۲) | ★★★★★ (۱۸۶) | ★★★★★ (۱۳۷) | ★★★★★ (۹۷) | ★★★★★ (۱۷۱) | ★★★★★ (۱۸۹) | ★★★★★ (۲۷) | ★★★★★ (۳۳) |
| نوع محصول | تابه، ووک و تابهٔ پنکیک | قابلمه و شیرجوش | سرویس پختوپز | زودپز | ظروف فر و قالب کیک | تابه، ووک و تابهٔ پنکیک | زودپز | سرویس پختوپز | سرویس پختوپز | ظروف فر و قالب کیک | زودپز | ظروف فر و قالب کیک |
| ظرفیت | — | — | — | ۸ لیتر | — | — | ۸ لیتر | — | — | — | ۱۰ لیتر | — |
| اندازه | ۲۸ سانتیمتر | ۲۴ سانتیمتر | — | — | ۴۱ سانتیمتر | ۳۲ سانتیمتر | — | — | — | ۲۵ سانتیمتر | — | ۳۸ سانتیمتر |
| تعداد قطعات | — | — | ۱۳ پارچه | — | ۳ پارچه | — | — | ۸ پارچه | ۷ پارچه | — | — | ۴ پارچه |
| جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم، شیشه | استیل ۱۸/۱۰ | آلومینیوم | آلومینیوم | استیل ۱۸/۱۰ | استیل ۱۸/۱۰، شیشه | آلومینیوم، شیشه | فولاد کربنی | استیل ۱۸/۱۰ | آلومینیوم |
| اجاق القایی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ماشین ظرفشویی | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| ساخت | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه | چین | چین | فرانسه | آلمان | فرانسه | فرانسه |
| گارانتی | ۲ سال | ۲ سال | — | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال | ۱۰ سال بدنه | ۵ سال بدنهٔ استیل | — | ۲ سال | ۲ سال | ۲ سال |
| وزن | — | ۲٫۱ کیلوگرم | ۶.۲۳ کیلوگرم | ۴.۶ کیلوگرم | ۱.۴۲ کیلوگرم | ۱٫۷۵ کیلوگرم | ۳.۴۱ کیلوگرم | — | ۳ کیلوگرم | ۰.۴۳ کیلوگرم | ۴.۸۹ کیلوگرم | ۳.۹۳ کیلوگرم |
| پوشش | نچسب ضدخش Excellence+ (مقاوم به قاشق فلزی) | نچسب Titanium | نچسب Titanium ضدخش (مقاوم به قاشق فلزی) | — | نچسب داخل و بیرون، بدون PFOA، سرب و کادمیوم | نچسب Titanium Anti-Scratch (مقاوم به ابزار فلزی) | — | بدون پوشش (استیل خالص) | نچسب داخل و بیرون | نچسب | — | نچسب داخل و بیرون، بدون PFOA، سرب و کادمیوم |
| اجاقهای سازگار | گاز، برقی، سرامیکی، هالوژن و القایی | گاز، برقی، سرامیکی، هالوژن و القایی | القایی، گاز، برقی، سرامیکی و هالوژن | القایی، گاز، برقی، سرامیکی و هالوژن | — | گاز، برقی، سرامیکی، هالوژن و القایی | القایی، گاز، برقی، سرامیکی و هالوژن | القایی، گاز، برقی، سرامیکی و هالوژن | گاز، برقی، سرامیکی و هالوژن (بدون القایی) | — | القایی، گاز، برقی، سرامیکی و هالوژن | — |
| ماشین ظرفشویی | توصیه نمیشود (شستوشوی دستی) | بله | بله | بله | — | بله | بله | بله | بله | — | بله | — |
| جنس بدنه | آلومینیوم با هستهٔ FusionCore | آلومینیوم | آلومینیوم با کف Thermo-Fusion™+ | — | — | آلومینیوم | — | استیل ۱۸/۱۰ | آلومینیوم | — | — | — |
| نشانگر حرارت | Thermo-Signal™ | Thermo-Signal™ | Thermo-Signal™ | — | — | Thermo-Signal™ | — | — | — | — | — | — |
| ابعاد | — | — | ۳۷ × ۳۷ × ۲۵ سانتیمتر | ۲۹ × ۳۹.۶ × ۲۳.۶ سانتیمتر | ۳۲.۸ × ۴۶ × ۷ سانتیمتر | — | ۴۴.۴ × ۲۷.۷ × ۲۵ سانتیمتر | — | ۲۹ × ۲۹ × ۱۸ سانتیمتر | ۲۶.۵ × ۲۶.۵ × ۸ سانتیمتر | ۲۹ × ۳۹.۶ × ۲۷.۷ سانتیمتر | ۴۰.۵ × ۴۲ × ۷.۵ سانتیمتر |
| قطر | ۲۸ سانتیمتر | ۲۴ سانتیمتر | — | — | — | ۳۲ سانتیمتر | — | — | — | — | — | — |
| ویژگیها | مناسب اجاق القایی، پوشش نچسب، نشانگر حرارت Thermo-Spot، قابل استفاده در فر | مناسب اجاق القایی، پوشش نچسب، نشانگر حرارت Thermo-Spot، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی | دستهٔ جداشدنی، قابل چیدن روی هم، مناسب اجاق القایی، پوشش نچسب | مناسب اجاق القایی، ظرفیت بزرگ خانوادگی، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، ساخت فرانسه | پوشش نچسب، قابل استفاده در فر، ساخت فرانسه، قابل چیدن روی هم | مناسب اجاق القایی، پوشش نچسب، نشانگر حرارت Thermo-Spot، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی | مناسب اجاق القایی، ظرفیت بزرگ خانوادگی، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، گارانتی ۱۰ سالهٔ پوشش | مناسب اجاق القایی، قابل استفاده در فر، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی | دستهٔ جداشدنی، قابل چیدن روی هم، پوشش نچسب، قابل استفاده در فر | پوشش نچسب، قابل استفاده در فر | مناسب اجاق القایی، ظرفیت بزرگ خانوادگی، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، ساخت فرانسه | پوشش نچسب، قابل استفاده در فر، ساخت فرانسه |
| مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده |
۶۰ مدل دیگر در این دسته هست — همهٔ ظروف پختوپز را با فیلتر ببینید.
| مشخصه | سرخکن دو سبد ایزی فرای XXL ۱۱ لیتریEasy Fry · EY9428G0 | سرخکن دو سبد ایزی فرای و گریل ۸٫۳ لیتریEasy Fry · EY905D28 | اپتیگریل پلاس + پرس همبرگر و سیخOptiGrill · GC712D28 | ایزی فرای اینفرارد ۷ لیتریEasy Fry · EY8328G0 | ایزی فرای و گریل XXL استیل + ظرف غذاEasy Fry · EY801D27 | ایزی فرای و گریل XXL مشکی + ظرف غذاEasy Fry · EY801827 | ایزی فرای و گریل پرسیژن ۴٫۲ لیتریEasy Fry · EY505827 | ایزی فرای و گریل پرسیژن استیل + ظرف غذاEasy Fry · EY505D27 | ایزی فرای و گریل کلاسیک ۴٫۲ لیتریEasy Fry · EY501828 | سرخکن ایر فرای اولترا ۴٫۲ لیتریAir Fry Ultra · EY111B40 | ایزی فرای اسنشال ۳٫۵ لیتریEasy Fry · EY130828 | فر سرخکن ایزی فرای ۱۵ لیتریEasy Fry · FW556DG0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۲۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | ۱۹٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان | ۲۳٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷٬۵۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| امتیاز | ★★★★★ (۱۲۸) | ★★★★★ (۲۱۴) | ★★★★★ (۲۲۶) | ★★★★★ (۶۴) | ★★★★★ (۹۶) | ★★★★★ (۱۷۳) | ★★★★★ (۱۴۲) | ★★★★★ (۸۸) | ★★★★★ (۲۳۶) | ★★★★★ (۱۹۸) | ★★★★★ (۲۴۰) | ★★★★★ (۴۱) |
| نوع محصول | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | گریل، باربیکیو و پلانچا | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) | سرخکن بدون روغن (ایرفرایر) |
| ظرفیت | ۱۱ لیتر | ۸.۳ لیتر | — | ۷ لیتر | ۶.۵ لیتر | ۶.۵ لیتر | ۴.۲ لیتر | ۴.۲ لیتر | ۴.۲ لیتر | ۴.۲ لیتر | ۳.۵ لیتر | ۱۵ لیتر |
| توان | ۲,۷۰۰ وات | ۲,۷۰۰ وات | ۲,۰۰۰ وات | ۲,۰۰۰ وات | ۱,۸۳۰ وات | ۱,۸۳۰ وات | ۱,۵۵۰ وات | ۱,۵۵۰ وات | ۱,۵۵۰ وات | ۱,۶۳۰ وات | ۱,۵۶۰ وات | ۱,۸۰۰ وات |
| منبع تغذیه | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) |
| جنس | پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰، پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰، آلومینیوم ریختهگری | پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰، پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰، پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰ |
| اجاق القایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین ظرفشویی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| توان | ۲۷۰۰ وات | ۲۷۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۱۸۳۰ وات | ۱۸۳۰ وات | ۱۵۵۰ وات | ۱۵۵۰ وات | ۱۵۵۰ وات | ۱۶۳۰ وات | ۱۵۶۰ وات | ۱۸۰۰ وات |
| ابعاد | ۴۵٫۸ × ۳۸٫۵ × ۳۳ سانتیمتر | ۴۱٫۸ × ۴۰٫۲ × ۳۰٫۵ سانتیمتر | ۳۶٫۵ × ۳۶٫۵ × ۱۷٫۵ سانتیمتر | ۴۲٫۱ × ۲۷٫۹ × ۳۱٫۳ سانتیمتر | ۴۳٫۲ × ۳۰٫۳ × ۳۶٫۱ سانتیمتر | ۴۳٫۲ × ۳۰٫۳ × ۳۶٫۱ سانتیمتر | ۳۶٫۱ × ۲۷ × ۳۲٫۴ سانتیمتر | ۳۶٫۱ × ۲۷ × ۳۲٫۴ سانتیمتر | ۳۶٫۱ × ۲۷ × ۳۲٫۴ سانتیمتر | ۳۸٫۷ × ۲۷٫۷ × ۳۱٫۳ سانتیمتر | ۳۵٫۳ × ۲۴٫۷ × ۲۹٫۶ سانتیمتر | ۴۰ × ۳۵٫۸ × ۳۸٫۵ سانتیمتر |
| وزن | ۸٫۱۳ کیلوگرم | ۷٫۸ کیلوگرم | ۴٫۶۴ کیلوگرم | ۵٫۲ کیلوگرم | ۵٫۷۵ کیلوگرم | ۵٫۵۱ کیلوگرم | ۵٫۳ کیلوگرم | ۵٫۵ کیلوگرم | ۵٫۲ کیلوگرم | ۳٫۸۵ کیلوگرم | ۳٫۵۲ کیلوگرم | ۷٫۵ کیلوگرم |
| ماشین ظرفشویی | سبدها و شبکهها بله | سبدها بله | صفحهها و سینی چربی بله | سبد نچسب بله | سبد، شبکه و جداکننده بله | سبد، شبکه و جداکننده بله | سبد و شبکه بله | سبد و شبکه بله | سبد و شبکه بله | سبد بله | سبد جداشدنی بله | خیر (شستوشوی دستی لوازم) |
| مناسب برای | ۸ تا ۱۰ نفر | ۴ تا ۸ نفر | — | ۶ تا ۸ نفر | تا ۸ نفر | تا ۸ نفر | ۴ تا ۶ نفر | ۴ تا ۶ نفر | ۳ تا ۵ نفر | ۳ تا ۵ نفر | ۲ تا ۴ نفر | ۶ تا ۸ نفر |
| برنامههای خودکار | ۷ برنامه + حالت دستی | ۸ برنامه شامل گریل و خشککردن | ۶ برنامه + حالت منجمد | ۷ برنامه + عملکرد Crispy Finish | ۸ برنامه | ۸ برنامه | ۸ برنامه + ۲ حالت دستی | ۸ برنامه + خشککردن | — | ۸ برنامه | — | ۹ برنامه + جوجهگردان |
| کنترل | صفحهٔ لمسی دیجیتال | صفحهٔ لمسی دیجیتال | — | پنل لمسی دیجیتال | پنل لمسی دیجیتال | پنل لمسی دیجیتال | صفحهٔ لمسی Precision | صفحهٔ لمسی Precision | پنل دیجیتال | پنل دیجیتال | پیچ دمای قابل تنظیم و تایمر | پیچ چرخان و نمایشگر دیجیتال |
| فناوری | Extra Crisp — هوای داغ بدون روغن | Extra Crisp — تا ۹۹٪ چربی کمتر | Automatic Sensor Cooking — سنجش ضخامت | Infra-Heat مادونقرمز + هوای داغ | — | — | Extra Crisp — تا ۹۹٪ چربی کمتر | Extra Crisp — تا ۹۹٪ چربی کمتر | Extra Crisp — تا ۹۹٪ چربی کمتر | — | هوای داغ — تا ۹۹٪ چربی کمتر | — |
| رنگ | — | — | — | — | — | مشکی | مشکی | — | مشکی | خاکستری زغالی | مشکی | — |
| ظرفیت سبد | — | — | — | ۷ لیتر | ۶٫۵ لیتر (XXL) | ۶٫۵ لیتر (XXL) | ۴٫۲ لیتر | ۴٫۲ لیتر | ۴٫۲ لیتر | ۴٫۲ لیتر | ۳٫۵ لیتر | — |
| ویژگیها | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، دو سبد / دو منطقهٔ پخت، ظرفیت بزرگ خانوادگی | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، دو سبد / دو منطقهٔ پخت، ظرفیت بزرگ خانوادگی | برنامهٔ خودکار، کنترل دیجیتال، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، پوشش نچسب | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، ظرفیت بزرگ خانوادگی، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، دو سبد / دو منطقهٔ پخت، ظرفیت بزرگ خانوادگی | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، دو سبد / دو منطقهٔ پخت، ظرفیت بزرگ خانوادگی | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، پوشش نچسب | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، پوشش نچسب | کنترل دیجیتال، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، پوشش نچسب | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، خاموشی خودکار | قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی، پوشش نچسب، خاموشی خودکار | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، ظرفیت بزرگ خانوادگی، خاموشی خودکار |
| مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده |
۱۱ مدل دیگر در این دسته هست — همهٔ پختوپز برقی را با فیلتر ببینید.
| مشخصه | کتری برقی دیجیتال اسمارت اند لایت ۱.۵ لیتریSmart'n'Light · KO853840 | توستر ۴ اسلایس لافتLoft · TT760840 | قهوهساز فیلتری اسمارت اند لایت ۱.۲۵ لیتریSmart'n'Light · CM600840 | کتری برقی لافت ۱.۷ لیتریLoft · KO250840 | کتری برقی استیل اکسپرس ۱.۷ لیتریExpress · KI280D27 | کتری برقی سیفتی ۱.۷ لیتریSafe'Tea · KO260865 | کتری برقی شیشهای ۱.۷ لیتریGlass · KI605827 | کتری برقی استیل گود ولیو ۱.۷ لیتریGood Value · KI150D27 | کتری برقی اسنو ۱.۷ لیتریSnow · KO330827 | کتری برقی مورنینگ ۱.۷ لیتریMorning · KO2M0B27 | کتری برقی المنت ۱.۷ لیتریElement · KO200127 | توستر دیجیتال اسمارت اند لایتSmart'n'Light · TT640840 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۹٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۷۲۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۵۴۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان |
| امتیاز | ★★★★★ (۶۴) | ★★★★★ (۵۶) | ★★★★★ (۴۷) | ★★★★★ (۱۱۸) | ★★★★★ (۷۳) | ★★★★★ (۹۱) | ★★★★★ (۲۷) | ★★★★★ (۱۸۶) | ★★★★★ (۹۷) | ★★★★★ (۱۴۲) | ★★★★★ (۲۰۳) | ★★★★★ (۳۹) |
| نوع محصول | کتری برقی | توستر | قهوهساز | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | توستر |
| ظرفیت | ۱.۵ لیتر | — | ۱.۲۵ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | — |
| توان | ۳,۰۰۰ وات | ۱,۷۰۰ وات | ۱,۰۰۰ وات | ۳,۰۰۰ وات | ۲,۴۰۰ وات | ۲,۱۵۰ وات | — | ۲,۴۰۰ وات | ۲,۴۰۰ وات | ۲,۴۰۰ وات | ۲,۴۰۰ وات | ۸۵۰ وات |
| منبع تغذیه | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) |
| جنس | استیل ۱۸/۱۰، پلاستیک | پلاستیک، استیل ۱۸/۱۰ | پلاستیک، شیشه | پلاستیک، استیل ۱۸/۱۰ | استیل ۱۸/۱۰ | پلاستیک، استیل ۱۸/۱۰ | شیشه، پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰ | پلاستیک، استیل ۱۸/۱۰ | پلاستیک | پلاستیک | استیل ۱۸/۱۰، پلاستیک |
| اجاق القایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین ظرفشویی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | استیل و مشکی | مشکی | شفاف / مشکی | استیل و مشکی | مشکی | خاکستری روشن | سفید | مشکی |
| توان | ۳۰۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۱۵۰ وات | — | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۲۴۰۰ وات | ۸۵۰ وات |
| ساخت | چین | چین | چین | چین | چین | چین | — | چین | چین | چین | چین | چین |
| ابعاد | ۲۰.۵ × ۱۶ × ۲۷.۶ سانتیمتر | ۲۹.۹ × ۲۸.۱ × ۱۸.۸ سانتیمتر | ۲۴.۹ × ۱۹.۴ × ۳۱.۶ سانتیمتر | ۱۶.۷ × ۲۲.۸ × ۲۲.۴ سانتیمتر | ۲۲ × ۱۶ × ۲۹ سانتیمتر | ۱۶.۲ × ۲۳ × ۲۷.۱ سانتیمتر | — | ۲۳.۲ × ۱۶.۲ × ۲۲.۵ سانتیمتر | ۲۱.۹ × ۱۵.۱ × ۲۴.۷ سانتیمتر | ۲۴.۳ × ۱۴ × ۲۴.۶ سانتیمتر | ۲۲.۵ × ۱۶.۵ × ۲۴.۴ سانتیمتر | ۲۴ × ۱۶.۷ × ۱۹ سانتیمتر |
| وزن | ۱.۵۳ کیلوگرم | ۲.۱۷ کیلوگرم | ۲.۱۹ کیلوگرم | ۱.۰۳ کیلوگرم | ۱.۰۳ کیلوگرم | ۱.۲۳ کیلوگرم | — | ۰.۹ کیلوگرم | ۱.۰۲ کیلوگرم | ۱.۰۶ کیلوگرم | ۰.۹۶ کیلوگرم | ۱.۴ کیلوگرم |
| ظرفیت | ۱.۵ لیتر | — | ۱.۲۵ لیتر (تا ۱۵ فنجان) | ۱.۷ لیتر (تا ۷ فنجان) | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | ۱.۷ لیتر | — |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ با روکش دوجدارهٔ Safe-Touch | پلاستیک شیاردار با تزئینات کروم | — | پلاستیک مقاوم با تزئینات کروم | استیل ضدزنگ براق، دستهٔ استیل | دوجدارهٔ عایق (پلاستیک بیرونی، استیل داخلی) | شیشهٔ مقاوم به حرارت با درب و دستهٔ مشکی | استیل ضدزنگ | پلاستیک با حلقهٔ استیل | پلاستیک با طرح نقطهای | پلاستیک | — |
| خاموشی خودکار | دارد | — | پس از ۳۰ دقیقه | دارد، به همراه محافظ کارکرد بدون آب | دارد | دارد، به همراه محافظ کارکرد بدون آب | دارد | دارد، به همراه محافظ کارکرد بدون آب | دارد | دارد | دارد | — |
| فیلتر ضدرسوب | دارد، قابل جداشدن | — | — | دارد، قابل جداشدن | دارد، قابل جداشدن | — | دارد، قابل جداشدن | — | — | دارد، قابل جداشدن | دارد، قابل جداشدن | — |
| درب | — | — | — | جداشدنی برای پر کردن و شستوشوی آسان | — | — | بازشدن یکدستی با دکمه | جداشدنی | بازشدن کمکی با دکمه | بازشدن خودکار با یک دست | بازشدن کمکی با دکمه | — |
| ویژگیها | کنترل دیجیتال، خاموشی خودکار، ضدرسوب | ظرفیت بزرگ خانوادگی | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار، خاموشی خودکار، ظرفیت بزرگ خانوادگی | خاموشی خودکار، ضدرسوب | خاموشی خودکار، ضدرسوب | خاموشی خودکار، ضدرسوب | خاموشی خودکار، ضدرسوب، بازیافتی / سازگار با محیط زیست | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار | خاموشی خودکار، ضدرسوب | خاموشی خودکار، ضدرسوب | کنترل دیجیتال، برنامهٔ خودکار |
| مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده | مشاهده |
۵ مدل دیگر در این دسته هست — همهٔ صبحانه را با فیلتر ببینید.
| مشخصه | بخارشوی دستی ایروستیمAeroSteam · DT9814G0 | اتو مخزندار پرو اکسپرس پروتکتPro Express · GV9220G0 | بخارشوی ایستاده اوریجین هومOrigin · IT3260G0 | اتو بخار اولتراگلیس پلاسUltragliss · FV6848G0 | اتو بخار اولتیمیت پیور ۳۱۰۰ واتUltimate Pure · FV9845M0 | اتو مخزندار پرو اکسپرس رنیوPro Express · GV9E21G0 | بخارشوی ایستاده آلاینوان IXEOIXEO · QT1510G0 | اتو بخار پیورگلیس ۳۰۰۰ واتPuregliss · FV8062G0 | اتو مخزندار پرو اکسپرس اولتیمیتPro Express · GV9710M0 | بخارشوی ایستاده پرو استایل کرPro Style · IT8470M0 | بخارشوی دستی اکسس استیم فورسAccess Steam · DT8230G0 | اتو بخار اسمارت پروتکت پلاسSmart Protect+ · FV6872M0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۱۴٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۶۴۰٬۰۰۰ تومان | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۷۷۰٬۰۰۰ تومان |
| امتیاز | ★★★★★ (۲۹) | ★★★★★ (۱۱۸) | ★★★★★ (۹۷) | ★★★★★ (۱۸۶) | ★★★★★ (۶۴) | ★★★★★ (۲۳) | ★★★★★ (۳۶) | ★★★★★ (۴۷) | ★★★★★ (۴۱) | ★★★★★ (۵۲) | ★★★★★ (۶۶) | ★★★★★ (۵۸) |
| نوع محصول | بخارشوی دستی | اتو مخزندار (بخارساز) | بخارشوی ایستاده لباس | اتو بخار | اتو بخار | اتو مخزندار (بخارساز) | بخارشوی ایستاده لباس | اتو بخار | اتو مخزندار (بخارساز) | بخارشوی ایستاده لباس | بخارشوی دستی | اتو بخار |
| ظرفیت | ۰.۱ لیتر | ۱.۸ لیتر | ۱.۴ لیتر | ۰.۲۷ لیتر | ۰.۳۵ لیتر | ۱.۸ لیتر | ۱ لیتر | ۰.۲۷ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۳ لیتر | ۰.۱۹ لیتر | ۰.۲۷ لیتر |
| توان | ۱,۴۰۰ وات | ۲,۶۰۰ وات | ۲,۰۰۰ وات | ۲,۸۰۰ وات | ۳,۱۰۰ وات | ۲,۲۰۰ وات | ۲,۹۸۰ وات | ۳,۰۰۰ وات | ۲,۷۰۰ وات | ۲,۰۰۰ وات | ۲,۰۰۰ وات | ۲,۸۰۰ وات |
| منبع تغذیه | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) | برقی (سیمدار) |
